1000MW超臨界汽輪發電機組轉子用銀銅線
應用范圍
執行標準
型號名稱
應用范圍
根據用戶要求及相關技術協議制造。
執行標準
Q/QGL3.3-2009
型號名稱
| ? | ? | ? |
| 序號 | 項目 item |
技術要求 technical?requirement |
| 1 | 銅+銀Cu+Ag | ≥99.90% |
| 2 | 化學成分(含銀量)Ag | 0.0708~0.085% |
| 3 | 晶粒度Grain?size | 0.025~0.060mm |
| 4 | 電阻率Resistivity | ≤0.01765Ω.mm2/m |
| 5 | 屈服強度Tensile?strength | 207~275N/mm2 |
| 6 | 延伸率Elongation | ≥25% |
| 7 | 硬度Hardness | HRF?75~85 |
| 8 | 側彎Sickle | ≤0.80mm/m |
| 9 | 扭曲度≤ | 2mm/m |
上一篇:600MW及以上水輪發電機組磁極線圈用銅線
返回列表